Live DG
Bienvenue sur la meilleure ligue au QC
Viens te joindre à nous dès maintenant, une tonne de nouveauté à venir
Live DG
Bienvenue sur la meilleure ligue au QC
Viens te joindre à nous dès maintenant, une tonne de nouveauté à venir
Live DG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Live DG

Un classique qui a su renaître parmi tant d'autres. Live DG
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
MoReM

MoReM


Messages : 3491
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 96

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeSam 3 Déc - 21:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Eberle R Edmonton Oilers 359145749 21 875000 3 82 65 85 65 66 52 71 70 76 54 60 60 77 61 70
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 359145749 27 4100000 2 75 86 94 68 70 61 87 78 81 55 68 70 85 66 77
Ryan Jones R Edmonton Oilers 359145749 27 1500000 3 67 61 60 69 68 80 76 70 62 52 61 75 62 72 69
Linus Omark R Edmonton Oilers 359145749 24 875000 2 61 72 86 63 60 50 77 64 80 50 46 60 73 57 68
Éric Bélanger C Edmonton Oilers 359145749 33 1750000 4 65 72 73 71 73 65 78 72 72 87 66 72 70 69 73
Gilbert Brulé C Edmonton Oilers 359145749 24 1850000 2 70 64 68 67 62 75 80 66 58 69 52 68 67 68 69
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 359145749 32 5500000 5 66 70 65 75 80 62 85 80 74 73 71 77 67 72 75
Sam Gagner C Edmonton Oilers 359145749 21 2275000 2 67 75 82 66 70 52 76 72 74 69 58 62 74 62 71
Taylor Hall L Edmonton Oilers 359145749 19 900000 3 82 76 79 64 65 64 88 68 71 57 51 65 79 64 74
Ryan Smyth L Edmonton Oilers 359145749 35 6250000 2 79 68 68 77 76 56 72 74 71 76 82 72 71 69 76
Liam Reddox L Edmonton Oilers 931248713 25 550000 0 C- C- C- B- C C B C C C- C- C C- C C
Ben Eager L Edmonton Oilers 359145749 27 1100000 4 60 44 46 68 65 82 70 70 28 56 57 80 50 71 66
Magnus Paajarvi L Edmonton Oilers 359145749 20 900000 3 63 67 70 65 66 50 85 67 74 52 50 68 66 60 69
Theo Peckham D Edmonton Oilers 359145749 23 1075000 2 49 42 44 72 66 91 67 76 47 49 60 84 45 76 67
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 359145749 25 2250000 3 37 58 75 76 75 80 75 71 60 47 63 78 56 77 70
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 359145749 28 4000000 4 58 75 67 67 81 63 74 76 77 48 56 70 66 70 71
Cam Barker D Edmonton Oilers 359145749 25 2250000 2 64 62 61 70 68 69 70 70 73 48 51 75 62 69 68
Jeff Petry D Edmonton Oilers 359145749 23 850000 2 60 73 75 64 65 74 73 61 69 48 52 66 69 67 69
Ryan Whitney D Edmonton Oilers 359145749 28 4000000 3 68 85 75 76 76 70 74 86 62 47 67 78 76 74 75
Devan Dubnyk G Edmonton Oilers 359145749 25 800000 2 74 73 61 77 72 70 74 70 72 60 57 77 69 73 71
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 359145749 38 3750000 3 82 79 72 79 78 78 76 78 74 74 77 73 77 78 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Arcobello R Edmonton Oilers 1623672323 22 270000* 3 53 52 51 48 49 42 69 58 61 53 51 50 52 46 56
Ryan Keller R Edmonton Oilers 1623672323 27 187500* 2 68 50 52 50 53 46 65 62 69 52 50 60 56 49 61
Tanner House C Edmonton Oilers 1623672323 25 180000* 3 45 48 47 58 59 56 60 50 61 61 55 60 46 57 58
Ryan O'Marra C Edmonton Oilers 1623672323 24 220500* 2 45 49 49 64 64 75 71 63 60 68 46 75 47 67 64
Chris VandeVelde C Edmonton Oilers 1623672323 24 850000 2 52 51 51 59 58 70 68 60 72 73 52 67 51 62 63
Milan Kytnar C Edmonton Oilers 1623672323 22 168999,9* 2 42 44 43 60 60 55 65 55 68 58 53 59 43 58 58
Hunter Tremblay L Edmonton Oilers 1623672323 25 169500* 2 55 58 60 55 53 48 68 55 65 52 52 55 57 52 58
Philippe Cornet L Edmonton Oilers 1623672323 21 174000* 3 50 53 56 48 49 46 60 51 70 50 47 49 53 47 56
Josh Green L Edmonton Oilers 1623672323 33 172500* 2 54 54 51 67 66 68 69 65 53 64 62 73 53 67 63
Teemu Hartikainen L Edmonton Oilers 1623672323 21 262500* 3 57 50 49 60 54 74 60 55 65 53 51 74 52 62 63
Darcy Hordichuk L Edmonton Oilers 1623672323 30 247500* 2 41 36 36 66 61 81 69 67 34 53 65 80 37 69 62
Taylor Chorney D Edmonton Oilers 1623672323 24 220500* 2 46 60 63 58 58 51 90 69 72 47 53 61 56 55 64
Andy Sutton D Edmonton Oilers 1623672323 36 2125000 2 53 47 40 76 70 89 64 74 38 45 67 85 46 78 67
Corey Potter D Edmonton Oilers 1623672323 27 157500* 2 50 51 54 62 62 62 69 68 57 48 58 70 51 62 63
Colten Teubert D Edmonton Oilers 1623672323 21 262500* 3 57 36 33 51 49 75 68 61 42 48 49 70 42 58 60
Johan Motin D Edmonton Oilers 1623672323 21 262500* 2 33 37 31 53 56 50 51 48 73 34 48 55 33 53 52
Alex Plante D Edmonton Oilers 1623672323 21 850000 2 50 51 49 62 61 76 56 67 56 47 52 74 50 66 63
Yann Danis G Edmonton Oilers 1623672323 30 650000 2 64 64 59 65 63 64 66 61 74 57 57 60 62 64 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cameron Abney R Edmonton Oilers 3390406315 20 588333 4 D- D- F D D- C- C D F D D D D- D D
Alexander Bumagin R Edmonton Oilers 3390406315 24 525000* 0 D D C D- D- D- C- D B- D- D D- C- D- C-
Tyler Pitlick R Edmonton Oilers 1775469399 19 900000 4 C- D D C- D C- C- C- C C- D C- D C- C-
Antti Tyrvainen R Edmonton Oilers 3390406315 22 570000* 3 C- D D C- C- B- C C- D- D D C D C C-
Toni Rajala R Edmonton Oilers 3390406315 20 816667* 4 C- C- C- D D D- B- D B- D D D- C- D- C-
Ryan Nugent-Hopkins C Edmonton Oilers 1775469399 18 925000 4 B- C B- C- C- D B- C- B- C- D D B- C- C
Ryan Martindale C Edmonton Oilers 1775469399 19 525000* 0 D C- C- D D D D D B- C- D D C- D C-
Lennart Petrell C Edmonton Oilers 3390406315 27 900000 2 D D D C C- C C C C C C- B- D C C
Anton Lander C Edmonton Oilers 3390406315 20 900000* 4 C- C- C- C- C- C- C D C C- C- C- C- C- C-
Kellen Jones L Edmonton Oilers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Travis Ewanyk L Edmonton Oilers 1775469399 18 650000* 0 D- D- D- C- D C- C- D D- C- D D D- C- C-
Tobias Rieder L Edmonton Oilers 1775469399 18 525000* 0 D D C- D D D C D C C- D D C- D C-
Kristians Pelss L Edmonton Oilers 1775469399 18 525000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Curtis Hamilton L Edmonton Oilers 1775469399 19 900000* 4 D C- D C- C- C- C C- B- C- C- C- D C- C
Drew Czerwonka L Edmonton Oilers 1775469399 18 525000* 0 D D D- D D C D D D- D C- C- D C- C-
Martin Gernat D Edmonton Oilers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jeremie Blain D Edmonton Oilers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Oscar Klefbom D Edmonton Oilers 1775469399 17 900000 0 C- C- C- D D C- C D C D D C- C- C- C
Brandon Davidson D Edmonton Oilers 1775469399 19 525000 0 D C- D C- D C- C- C- C D D C- D C- C-
Martin Marincin D Edmonton Oilers 1775469399 19 900000* 4 C- C- D C- D C C- D C- D D C C- C- C-
Taylor Fedun D Edmonton Oilers 3390406315 23 900000* 3 C- C- C- C- D C- C- D C- D C- C- C- C- C-
David Musil D Edmonton Oilers 1775469399 18 800000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- D D C- D C- C-
Dillon Simpson D Edmonton Oilers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Kyle Bigos D Edmonton Oilers 3390406315 22 525000* 0 D D- D- D D B- C- D D D D B- D- C- C-
Samu Perhonen G Edmonton Oilers 1775469399 18 650000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Olivier Roy G Edmonton Oilers 1775469399 19 700000* 4 C- D D C- D C- C D B- D D D D C- C-
Frans Tuohimaa G Edmonton Oilers 1775469399 19 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Tyler Bunz G Edmonton Oilers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Fernando_Alonso

Fernando_Alonso


Messages : 5165
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 28
Localisation : Montréal

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeMar 6 Déc - 21:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Eberle R Edmonton Oilers 359145749 21 875000 3 82 65 85 65 66 52 71 70 76 54 60 60 77 61 70
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 359145749 28 4100000 2 75 86 94 68 70 61 87 78 81 55 68 70 85 66 77
Ryan Jones R Edmonton Oilers 359145749 27 1500000 3 67 61 60 69 68 80 76 70 62 52 61 75 62 72 69
Linus Omark R Edmonton Oilers 359145749 24 875000 2 61 72 86 63 60 50 77 64 80 50 46 60 73 57 68
Éric Bélanger C Edmonton Oilers 359145749 33 1750000 4 65 72 73 71 73 65 78 72 72 87 66 72 70 69 73
Gilbert Brulé C Edmonton Oilers 359145749 24 1850000 2 70 64 68 67 62 75 80 66 58 69 52 68 67 68 69
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 359145749 32 5500000 5 66 70 65 75 80 62 85 80 74 73 71 77 67 72 75
Sam Gagner C Edmonton Oilers 359145749 22 2275000 2 67 75 82 66 70 52 76 72 74 69 58 62 74 62 71
Taylor Hall L Edmonton Oilers 359145749 19 900000 3 82 76 79 64 65 64 88 68 71 57 51 65 79 64 74
Ryan Smyth L Edmonton Oilers 359145749 35 6250000 2 79 68 68 77 76 56 72 74 71 76 82 72 71 69 76
Liam Reddox L Edmonton Oilers 931248713 25 550000 0 C- C- C- B- C C B C C C- C- C C- C C
Ben Eager L Edmonton Oilers 359145749 27 1100000 4 60 44 46 68 65 82 70 70 28 56 57 80 50 71 66
Magnus Paajarvi L Edmonton Oilers 359145749 20 900000 3 63 67 70 65 66 50 85 67 74 52 50 68 66 60 69
Theo Peckham D Edmonton Oilers 359145749 23 1075000 2 49 42 44 72 66 91 67 76 47 49 60 84 45 76 67
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 359145749 25 2250000 3 37 58 75 76 75 80 75 71 60 47 63 78 56 77 70
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 359145749 28 4000000 4 58 75 67 67 81 63 74 76 77 48 56 70 66 70 71
Cam Barker D Edmonton Oilers 359145749 25 2250000 2 64 62 61 70 68 69 70 70 73 48 51 75 62 69 68
Jeff Petry D Edmonton Oilers 359145749 23 850000 2 60 73 75 64 65 74 73 61 69 48 52 66 69 67 69
Ryan Whitney D Edmonton Oilers 359145749 28 4000000 3 68 85 75 76 76 70 74 86 62 47 67 78 76 74 75
Devan Dubnyk G Edmonton Oilers 359145749 25 800000 2 74 73 61 77 72 70 74 70 72 60 57 77 69 73 71
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 359145749 38 3750000 3 82 79 72 79 78 78 76 78 74 74 77 73 77 78 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Arcobello R Edmonton Oilers 3898640538 23 270000* 3 53 52 51 48 49 42 69 58 61 53 51 50 52 46 56
Ryan Keller R Edmonton Oilers 3898640538 27 187500* 2 68 50 52 50 53 46 65 62 69 52 50 60 56 49 61
Tanner House C Edmonton Oilers 3898640538 25 180000* 3 45 48 47 58 59 56 60 50 61 61 55 60 46 57 58
Ryan O'Marra C Edmonton Oilers 3898640538 24 220500* 2 45 49 49 64 64 75 71 63 60 68 46 75 47 67 64
Chris VandeVelde C Edmonton Oilers 3898640538 24 850000 2 52 51 51 59 58 70 68 60 72 73 52 67 51 62 63
Milan Kytnar C Edmonton Oilers 3898640538 22 168999,9* 2 42 44 43 60 60 55 65 55 68 58 53 59 43 58 58
Hunter Tremblay L Edmonton Oilers 3898640538 25 169500* 2 55 58 60 55 53 48 68 55 65 52 52 55 57 52 58
Philippe Cornet L Edmonton Oilers 3898640538 21 174000* 3 50 53 56 48 49 46 60 51 70 50 47 49 53 47 56
Josh Green L Edmonton Oilers 3898640538 33 172500* 2 54 54 51 67 66 68 69 65 53 64 62 73 53 67 63
Teemu Hartikainen L Edmonton Oilers 3898640538 21 262500* 3 57 50 49 60 54 74 60 55 65 53 51 74 52 62 63
Darcy Hordichuk L Edmonton Oilers 3898640538 31 247500* 2 41 36 36 66 61 81 69 67 34 53 65 80 37 69 62
Taylor Chorney D Edmonton Oilers 3898640538 24 220500* 2 46 60 63 58 58 51 90 69 72 47 53 61 56 55 64
Andy Sutton D Edmonton Oilers 3898640538 36 2125000 2 53 47 40 76 70 89 64 74 38 45 67 85 46 78 67
Corey Potter D Edmonton Oilers 3898640538 27 157500* 2 50 51 54 62 62 62 69 68 57 48 58 70 51 62 63
Colten Teubert D Edmonton Oilers 3898640538 21 262500* 3 57 36 33 51 49 75 68 61 42 48 49 70 42 58 60
Johan Motin D Edmonton Oilers 3898640538 21 262500* 2 33 37 31 53 56 50 51 48 73 34 48 55 33 53 52
Alex Plante D Edmonton Oilers 3898640538 22 850000 2 50 51 49 62 61 76 56 67 56 47 52 74 50 66 63
Yann Danis G Edmonton Oilers 3898640538 30 650000 2 64 64 59 65 63 64 66 61 74 57 57 60 62 64 66

Revenir en haut Aller en bas
https://livedg.forumactif.org
MoReM

MoReM


Messages : 3491
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 96

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeMar 13 Déc - 20:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R Edmonton Oilers 359145749 24 875000 2 61 72 86 63 60 51 77 64 80 50 46 60 73 58 68
Ryan Jones R Edmonton Oilers 359145749 27 1500000 3 67 61 60 69 68 80 76 70 62 52 61 75 62 72 69
Jordan Eberle R Edmonton Oilers 359145749 21 875000 3 82 66 85 65 66 55 71 71 76 55 60 60 77 62 70
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 359145749 28 4100000 2 75 86 94 68 70 61 87 78 81 55 68 70 85 66 77
Sam Gagner C Edmonton Oilers 359145749 22 2275000 2 74 75 82 65 70 54 76 72 74 71 58 62 77 63 71
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 359145749 33 5500000 5 66 70 65 75 80 62 85 80 74 73 71 77 67 72 75
Ryan Nugent-Hopkins C Edmonton Oilers 359145749 18 525000 3 76 89 78 59 59 59 74 67 76 57 50 48 81 59 70
Gilbert Brulé C Edmonton Oilers 359145749 24 1850000 2 70 64 68 67 62 75 80 66 58 69 52 68 67 68 69
Éric Bélanger C Edmonton Oilers 359145749 33 1750000 4 65 72 73 71 73 65 78 72 72 87 66 72 70 69 73
Liam Reddox L Edmonton Oilers 931248713 25 550000 0 C- C- C- B- C C B C C C- C- C C- C C
Ryan Smyth L Edmonton Oilers 359145749 35 6250000 2 79 74 71 77 76 56 72 74 71 76 82 72 74 69 76
Ben Eager L Edmonton Oilers 359145749 27 1100000 4 60 45 47 70 65 84 70 70 28 57 57 80 50 73 66
Magnus Paajarvi L Edmonton Oilers 359145749 20 900000 3 64 67 70 65 65 51 85 67 74 55 50 68 67 60 69
Taylor Hall L Edmonton Oilers 359145749 19 900000 3 84 76 81 66 66 65 86 68 71 59 51 65 80 65 74
Jonathon Blum D Edmonton Oilers 359145749 22 875000 2 57 69 68 66 69 61 70 68 79 48 53 65 64 65 67
Dion Phaneuf D Edmonton Oilers 359145749 26 6500000 4 80 64 74 76 69 91 75 80 50 48 60 84 72 78 75
Bryan McCabe D Edmonton Oilers 359145749 36 4250000 1 78 66 67 72 71 75 74 77 55 48 74 81 70 72 72
Cam Barker D Edmonton Oilers 359145749 25 2250000 2 64 62 61 70 68 69 70 70 73 48 51 75 62 69 68
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 359145749 25 2250000 3 39 58 75 76 75 82 77 71 60 47 63 78 57 77 70
Andy Sutton D Edmonton Oilers 359145749 36 2125000 2 53 47 40 76 70 89 64 74 38 45 67 85 46 78 67
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 359145749 28 4000000 4 58 75 67 67 81 63 74 76 77 48 56 70 66 70 71
Devan Dubnyk G Edmonton Oilers 359145749 25 800000 2 75 75 62 77 74 72 76 73 72 61 57 77 70 74 72
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 359145749 38 3750000 3 82 79 72 79 78 78 76 78 74 74 77 73 77 78 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Keller R Edmonton Oilers 1623672323 27 187500* 2 68 50 52 50 53 46 65 62 69 52 50 60 56 49 61
Mark Arcobello R Edmonton Oilers 1623672323 23 270000* 3 53 52 51 48 49 42 69 58 61 53 51 50 52 46 56
Tanner House C Edmonton Oilers 1623672323 25 180000* 3 45 48 47 58 59 56 60 50 61 61 55 60 46 57 58
Ryan O'Marra C Edmonton Oilers 1623672323 24 220500* 2 45 49 49 64 64 75 71 63 60 68 46 75 47 67 64
Milan Kytnar C Edmonton Oilers 1623672323 22 168999,9* 2 42 44 43 60 60 55 65 55 68 58 53 59 43 58 58
Chris VandeVelde C Edmonton Oilers 1623672323 24 850000 2 52 51 51 59 58 70 68 60 72 73 52 67 51 62 63
Josh Green L Edmonton Oilers 1623672323 33 172500* 2 54 54 51 67 66 68 69 65 53 64 62 73 53 67 63
Hunter Tremblay L Edmonton Oilers 1623672323 25 169500* 2 55 58 60 55 53 48 68 55 65 52 52 55 57 52 58
Philippe Cornet L Edmonton Oilers 1623672323 21 174000* 3 50 53 56 48 49 46 60 51 70 50 47 49 53 47 56
Teemu Hartikainen L Edmonton Oilers 1623672323 21 262500* 3 57 50 49 60 54 74 60 55 65 53 51 74 52 62 63
Darcy Hordichuk L Edmonton Oilers 1623672323 31 247500* 2 41 36 36 66 61 81 69 67 34 53 65 80 37 69 62
Alex Plante D Edmonton Oilers 1623672323 22 850000 2 50 51 49 62 61 76 56 67 56 47 52 74 50 66 63
Taylor Chorney D Edmonton Oilers 1623672323 24 220500* 2 46 60 63 58 58 51 90 69 72 47 53 61 56 55 64
Johan Motin D Edmonton Oilers 1623672323 21 262500* 2 33 37 31 53 56 50 51 48 73 34 48 55 33 53 52
Corey Potter D Edmonton Oilers 1623672323 27 157500* 2 50 51 54 62 62 62 69 68 57 48 58 70 51 62 63
Colten Teubert D Edmonton Oilers 1623672323 21 262500* 3 57 36 33 51 49 75 68 61 42 48 49 70 42 58 60
Yann Danis G Edmonton Oilers 1623672323 30 650000 2 64 64 59 65 63 64 66 61 74 57 57 60 62 64 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Bumagin R Edmonton Oilers 3390406315 24 525000* 0 D D C D- D- D- C- D B- D- D D- C- D- C-
Cameron Abney R Edmonton Oilers 3390406315 20 588333 4 D- D- F D D- C- C D F D D D D- D D
Antti Tyrvainen R Edmonton Oilers 3390406315 22 570000* 3 C- D D C- C- B- C C- D- D D C D C C-
Toni Rajala R Edmonton Oilers 3390406315 20 816667* 4 C- C- C- D D D- B- D B- D D D- C- D- C-
Tyler Pitlick R Edmonton Oilers 1775469399 19 900000 4 C- D C- C- D C- C- C- C C- D C- C- C- C-
Ryan Martindale C Edmonton Oilers 1775469399 19 525000* 0 D C- C- D D D D D B- C- D D C- D C-
Anton Lander C Edmonton Oilers 3390406315 20 900000* 4 C- C- C- C- C- C- C D C C- C- C- C- C- C
Mika Zibanejad C Edmonton Oilers 1775469399 18 925000* 4 C- C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C
Lennart Petrell C Edmonton Oilers 3390406315 27 900000 2 D D D C C- C C C C C C- B- D C C
Kristians Pelss L Edmonton Oilers 1775469399 19 525000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Curtis Hamilton L Edmonton Oilers 1775469399 19 900000* 4 C- C- D C- C- C- C C- B- C- C- C- D C- C
Tobias Rieder L Edmonton Oilers 1775469399 18 525000* 0 D D C- D D D C D C C- D D C- D C-
Kellen Jones L Edmonton Oilers 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Drew Czerwonka L Edmonton Oilers 1775469399 19 525000* 0 D D D- C- D C D D D- C- C- C- D C- C-
Travis Ewanyk L Edmonton Oilers 1775469399 18 650000* 0 D D D- C- D C- C- D D- C- D D D C- C-
Brandon Davidson D Edmonton Oilers 3390406315 20 525000 0 D C- D C- D C- C- C- C D D C- D C- C-
David Musil D Edmonton Oilers 1775469399 18 800000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- D D C- D C- C-
Kyle Bigos D Edmonton Oilers 3390406315 22 525000* 0 D D- D- D D B- C- D D D D B- D- C- C-
Jeremie Blain D Edmonton Oilers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Taylor Fedun D Edmonton Oilers 3390406315 23 900000* 3 C- C- C- C- D C- C- D C- D C- C- C- C- C-
Dillon Simpson D Edmonton Oilers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Martin Marincin D Edmonton Oilers 1775469399 19 900000* 4 C- C- C- C- D C C D C- D D C C- C- C-
Martin Gernat D Edmonton Oilers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Samu Perhonen G Edmonton Oilers 1775469399 18 650000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Frans Tuohimaa G Edmonton Oilers 3390406315 20 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Tyler Bunz G Edmonton Oilers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Olivier Roy G Edmonton Oilers 3390406315 20 700000* 4 C- D D C- D C- C D B- D D D D C- C-


Revenir en haut Aller en bas
Agent_Admin

Agent_Admin


Messages : 1232
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 28
Localisation : Montréal, Qc

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeLun 19 Déc - 20:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R Edmonton Oilers 359145749 24 875000 2 61 72 86 62 60 51 77 66 80 51 46 60 73 57 68
Ryan Jones R Edmonton Oilers 359145749 27 1500000 3 67 61 60 69 68 80 76 70 62 53 61 75 62 72 69
Jordan Eberle R Edmonton Oilers 359145749 21 875000 3 82 66 87 65 66 56 71 71 76 59 60 60 78 62 71
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 359145749 28 4100000 2 75 86 94 68 70 61 87 78 81 55 68 70 85 66 77
Sam Gagner C Edmonton Oilers 359145749 22 2275000 2 74 75 82 65 68 57 76 71 74 78 58 62 77 63 72
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 359145749 33 5500000 5 66 70 65 75 80 62 85 80 74 73 71 77 67 72 75
Ryan Nugent-Hopkins C Edmonton Oilers 359145749 18 525000 3 80 92 79 60 65 63 79 68 76 64 50 48 83 62 72
Gilbert Brulé C Edmonton Oilers 359145749 24 1850000 2 70 64 68 67 62 75 80 66 58 69 52 68 67 68 69
Éric Bélanger C Edmonton Oilers 359145749 33 1750000 4 65 72 73 71 73 65 78 72 72 87 66 72 70 69 73
Liam Reddox L Edmonton Oilers 931248713 25 550000 0 C- C- C- B- C C B C C C- C- C C- C C
Ryan Smyth L Edmonton Oilers 359145749 35 6250000 2 79 74 71 77 76 56 72 74 71 76 82 72 74 69 76
Ben Eager L Edmonton Oilers 359145749 27 1100000 4 60 47 48 74 65 88 70 70 28 57 57 80 51 75 67
Magnus Paajarvi L Edmonton Oilers 359145749 20 900000 3 65 67 70 65 65 52 85 67 74 58 50 68 67 60 69
Taylor Hall L Edmonton Oilers 359145749 20 900000 3 89 79 83 69 73 72 86 70 71 61 51 65 83 71 76
Jonathon Blum D Edmonton Oilers 359145749 22 875000 2 59 73 68 66 72 71 70 68 79 50 53 65 66 69 69
Dion Phaneuf D Edmonton Oilers 359145749 26 6500000 4 80 64 74 76 69 99 75 80 50 53 60 84 72 81 76
Bryan McCabe D Edmonton Oilers 359145749 36 4250000 1 78 65 65 70 69 75 74 77 53 48 74 81 69 71 71
Cam Barker D Edmonton Oilers 359145749 25 2250000 2 64 62 61 70 68 72 70 70 73 50 51 75 62 70 69
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 359145749 25 2250000 3 45 58 75 76 75 88 78 71 60 51 63 78 59 79 71
Andy Sutton D Edmonton Oilers 359145749 36 2125000 2 53 47 40 76 70 89 64 74 38 45 67 85 46 78 67
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 359145749 28 4000000 4 58 75 67 67 81 63 74 76 77 48 56 70 66 70 71
Devan Dubnyk G Edmonton Oilers 359145749 25 800000 2 77 78 65 77 77 77 77 77 72 65 57 77 73 77 74
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 359145749 38 3750000 3 80 79 72 79 78 76 76 78 72 74 77 73 77 77 79

Revenir en haut Aller en bas
http://canadiens.nhl.com
MoReM

MoReM


Messages : 3491
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 96

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeSam 24 Déc - 10:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R Edmonton Oilers 359145749 24 875000 2 61 72 86 62 59 51 77 66 80 52 46 60 73 57 68
Ryan Jones R Edmonton Oilers 359145749 27 1500000 3 67 61 60 69 68 80 76 70 62 53 61 75 62 72 69
Jordan Eberle R Edmonton Oilers 359145749 21 875000 3 82 67 87 65 66 56 71 72 76 60 60 60 78 62 71
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 359145749 28 4100000 2 75 86 94 68 70 61 87 78 81 55 68 70 85 66 77
Mika Zibanejad C Edmonton Oilers 359145749 18 925000* 4 55 55 57 57 57 58 66 50 70 57 48 56 55 57 62
Sam Gagner C Edmonton Oilers 359145749 22 2275000 2 74 75 81 65 68 58 76 71 74 82 58 62 76 63 72
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 359145749 33 5500000 5 66 70 65 75 80 62 85 80 74 73 71 77 67 72 75
