Live DG
Bienvenue sur la meilleure ligue au QC
Viens te joindre à nous dès maintenant, une tonne de nouveauté à venir
Live DG
Bienvenue sur la meilleure ligue au QC
Viens te joindre à nous dès maintenant, une tonne de nouveauté à venir
Live DG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Live DG

Un classique qui a su renaître parmi tant d'autres. Live DG
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
MoReM

MoReM


Messages : 3491
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 96

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeSam 3 Déc - 21:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Staubitz R Minnesota Wild 937189210 26 575000 2 35 35 35 68 64 86 66 71 38 52 59 85 35 72 64
Darroll Powe R Minnesota Wild 937189210 25 1066667 4 53 48 48 71 70 80 75 70 65 71 64 79 49 73 69
Devin Setoguchi R Minnesota Wild 937189210 24 3000000 4 78 62 75 66 65 75 77 71 72 55 51 74 71 68 71
Mikko Lehtonen R Minnesota Wild 931248713 24 800000 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota Wild 937189210 27 4080000 3 71 79 79 66 69 53 82 75 80 66 56 61 76 62 72
Mikko Koivu C Minnesota Wild 937189210 28 6750000 7 69 74 75 81 81 72 76 78 76 78 78 77 72 78 78
Jeff Taffe C Minnesota Wild 937189210 30 600000 2 60 61 60 61 62 59 72 68 63 67 56 64 60 60 64
Matt Cullen C Minnesota Wild 937189210 34 3500000 3 66 73 69 71 76 51 78 76 78 89 74 72 69 66 74
Kyle Brodziak C Minnesota Wild 937189210 27 1150000 2 63 55 52 75 74 68 72 70 73 74 63 78 56 72 69
Dany Heatley L Minnesota Wild 937189210 30 7500000 4 85 81 81 67 68 70 70 76 64 55 64 80 82 68 76
Cal Clutterbuck L Minnesota Wild 937189210 23 1400000 3 67 52 51 69 65 99 75 70 52 54 52 75 56 77 69
Eric Nystrom L Minnesota Wild 937189210 28 1400000 3 50 49 46 68 66 84 72 67 61 57 58 68 48 72 66
Guillaume Latendresse L Minnesota Wild 937189210 24 2500000 2 76 70 74 68 66 78 61 73 67 55 58 78 73 70 71
Jared Spurgeon D Minnesota Wild 937189210 21 526667 3 47 73 73 64 71 46 83 69 70 48 52 50 64 60 65
Clayton Stoner D Minnesota Wild 937189210 26 550000 2 43 37 37 68 66 82 67 76 46 49 56 85 39 72 65
Greg Zanon D Minnesota Wild 937189210 31 1933333 2 43 52 51 75 80 80 72 74 74 49 65 74 48 78 68
Mike Lundin D Minnesota Wild 937189210 26 1000000 2 38 56 58 68 75 54 72 76 80 49 60 69 50 65 67
Nick Schultz D Minnesota Wild 937189210 28 3500000 4 43 58 56 78 78 70 78 76 78 48 68 76 52 75 70
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 937189210 34 4000000 3 77 76 78 66 66 66 76 76 60 41 61 62 77 66 70
Josh Harding G Minnesota Wild 937189210 27 750000 2 72 71 62 74 73 75 76 67 82 66 59 70 68 74 72
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 937189210 33 6000000 3 78 79 78 78 78 78 76 80 74 75 67 74 78 78 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kassian R Minnesota Wild 3978884059 24 153750* 2 32 29 29 61 56 82 60 60 33 54 50 82 30 66 57
Carson McMillan R Minnesota Wild 3978884059 22 166500* 2 48 46 45 61 62 55 69 64 60 54 51 60 46 59 61
Jed Ortmeyer R Minnesota Wild 3978884059 32 175500* 2 40 42 41 69 69 69 70 65 69 56 66 70 41 69 63
Justin Fontaine R Minnesota Wild 3978884059 23 178500* 3 48 50 49 44 45 37 58 48 79 47 49 40 49 42 53
Jon DiSalvatore R Minnesota Wild 3978884059 30 161250* 2 55 58 59 53 54 51 64 62 71 50 56 61 57 52 60
Chad Rau C Minnesota Wild 3978884059 24 161250* 2 54 50 53 47 49 43 58 52 81 55 50 46 52 46 56
Joel Broda C Minnesota Wild 3978884059 21 165000* 3 56 47 48 49 44 55 50 52 50 54 48 55 50 49 55
Cody Almond C Minnesota Wild 3978884059 20 192999,9* 2 51 52 52 65 63 74 68 68 55 63 55 73 51 67 64
David McIntyre C Minnesota Wild 3978884059 24 255000* 2 49 48 47 47 49 43 64 51 55 54 50 55 48 46 55
Jarod Palmer C Minnesota Wild 3978884059 25 735000 2 54 54 55 56 55 60 60 50 60 55 53 55 54 57 60
Casey Wellman C Minnesota Wild 3978884059 23 255150* 2 65 63 64 57 60 52 83 61 60 62 49 49 64 56 64
Warren Peters L Minnesota Wild 3978884059 28 161250* 2 49 49 54 63 61 74 62 69 49 54 57 70 50 66 63
Colton Gillies L Minnesota Wild 3978884059 22 625000 3 46 47 46 60 59 81 85 59 64 57 54 68 46 66 65
Nate Prosser D Minnesota Wild 3978884059 25 214500* 2 56 50 50 62 60 70 57 60 58 48 55 70 52 64 63
Jeff Penner D Minnesota Wild 3978884059 24 157500* 2 58 58 58 56 56 54 66 62 66 47 50 55 58 55 62
Marco Scandella D Minnesota Wild 3978884059 21 253749,9* 3 39 43 42 69 69 69 67 68 67 48 54 68 41 69 64
Drew Bagnall D Minnesota Wild 3978884059 27 183750* 3 35 39 37 64 58 75 62 68 41 49 60 85 37 65 61
Justin Falk D Minnesota Wild 3978884059 22 181500* 2 39 39 39 68 68 68 68 73 62 49 55 80 39 68 64
Tyler Cuma D Minnesota Wild 3978884059 21 262500* 3 43 53 52 52 55 52 67 51 57 48 49 55 49 53 57
Matt Hackett G Minnesota Wild 3978884059 21 900000 3 53 52 44 53 50 51 67 54 68 40 48 52 49 51 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R Minnesota Wild 1775469399 19 900000* 4 C- C- D D D D C D C- D D C- C- D C-
Charlie Coyle R Minnesota Wild 1775469399 19 700000 0 C- C- C- C- C- C C D C C- D C C- C- C
Anthony Hamburg C Minnesota Wild 1775469399 19 525000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D D- C-
Zack Phillips C Minnesota Wild 1775469399 18 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D D C- C- C
Chris Hickey C Minnesota Wild 3390406315 22 525000* 0 D D- D- D- D D- C- D C- D D D D- D- C-
Mikael Granlund C Minnesota Wild 1775469399 19 900000* 0 C- C C C- C- C- C D C C- D D C C- C
Tyler Graovac C Minnesota Wild 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Kris Foucault L Minnesota Wild 1775469399 19 553333* 4 C- D C D D D C D C C- D C- C- D C-
Mario Lucia L Minnesota Wild 1775469399 17 700000* 0 C- C- C- D D D C D B- D D C- C- D C-
Julian Walker L Minnesota Wild 3390406315 24 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Erik Haula L Minnesota Wild 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Johan Larsson L Minnesota Wild 1775469399 18 900000* 4 D D D C- C- D C D B- D D C- D C- C-
Jason Zucker L Minnesota Wild 1775469399 19 600000* 0 D D D C- D C- C- D D C- D C- D C- C-
Jonas Brodin D Minnesota Wild 1775469399 17 925000* 4 D C- C- C- C- D C D B- D D D C- C- C
Sean Lorenz D Minnesota Wild 3390406315 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Nick Seeler D Minnesota Wild 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Colton Jobke D Minnesota Wild 1775469399 19 545000* 4 F- F F- D D C- D D D D D D F- C- D
Chay Genoway D Minnesota Wild 3390406315 24 925000* 2 C- C C C- C- D B- C- C D C- D C C- C
Kyle Medvec D Minnesota Wild 3390406315 23 570000* 3 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Josh Caron D Minnesota Wild 3390406315 20 538333* 4 F- F- F- C- D C D D D- D C- C F- C- D
Bjorn Krupp D Minnesota Wild 3390406315 20 535556* 4 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Stephen Michalek G Minnesota Wild 1775469399 17 525000* 0 D D D D D D C- D B- D- D C- D D C-
Johan Gustafsson G Minnesota Wild 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Darcy Kuemper G Minnesota Wild 3390406315 21 900000 4 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Dennis Endras G Minnesota Wild 3390406315 25 660000 2 C C C- C C C C C- B- C- D C- C C C

Revenir en haut Aller en bas
Fernando_Alonso

Fernando_Alonso


Messages : 5165
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 28
Localisation : Montréal

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeMar 6 Déc - 21:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Staubitz R Minnesota Wild 937189210 27 575000 2 35 35 35 68 64 86 66 71 38 52 59 85 35 72 64
Darroll Powe R Minnesota Wild 937189210 26 1066667 4 53 48 48 71 70 80 75 70 65 71 64 79 49 73 69
Devin Setoguchi R Minnesota Wild 937189210 24 3000000 4 78 62 75 66 65 75 77 71 72 55 51 74 71 68 71
Mikko Lehtonen R Minnesota Wild 931248713 24 800000 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota Wild 937189210 27 4080000 3 71 79 79 66 69 53 82 75 80 66 56 61 76 62 72
Mikko Koivu C Minnesota Wild 937189210 28 6750000 7 66 87 85 75 75 74 76 78 76 78 78 77 79 74 79
Jeff Taffe C Minnesota Wild 937189210 30 600000 2 60 61 60 61 62 59 72 68 63 67 56 64 60 60 64
Matt Cullen C Minnesota Wild 937189210 34 3500000 3 74 73 73 71 76 61 78 76 78 89 74 72 73 69 76
Kyle Brodziak C Minnesota Wild 937189210 27 1150000 2 63 69 69 75 74 68 72 70 73 74 63 78 67 72 71
Dany Heatley L Minnesota Wild 937189210 30 7500000 4 85 81 81 67 68 70 70 76 64 55 64 80 82 68 76
Cal Clutterbuck L Minnesota Wild 937189210 23 1400000 3 67 52 51 69 65 99 75 70 52 54 52 75 56 77 69
Eric Nystrom L Minnesota Wild 937189210 28 1400000 3 50 49 46 68 66 84 72 67 61 57 58 68 48 72 66
Guillaume Latendresse L Minnesota Wild 937189210 24 2500000 2 76 70 74 68 66 78 61 73 67 55 58 78 73 70 71
Jared Spurgeon D Minnesota Wild 937189210 21 526667 3 47 73 73 64 71 46 83 69 70 48 52 50 64 60 65
Clayton Stoner D Minnesota Wild 937189210 26 550000 2 43 37 37 68 66 82 67 76 46 49 56 85 39 72 65
Greg Zanon D Minnesota Wild 937189210 31 1933333 2 43 52 51 75 80 80 72 74 74 49 65 74 48 78 68
Mike Lundin D Minnesota Wild 937189210 26 1000000 2 38 56 58 68 75 54 72 76 80 49 60 69 50 65 67
Nick Schultz D Minnesota Wild 937189210 29 3500000 4 43 58 56 78 78 70 78 76 78 48 68 76 52 75 70
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 937189210 34 4000000 3 77 76 78 66 66 66 76 76 60 41 61 62 77 66 70
Josh Harding G Minnesota Wild 937189210 27 750000 2 72 71 62 74 73 75 76 67 82 66 59 70 68 74 72
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 937189210 33 6000000 3 78 79 78 78 78 78 76 80 74 75 67 74 78 78 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kassian R Minnesota Wild 3978884059 24 153750* 2 32 29 29 61 56 82 60 60 33 54 50 82 30 66 57
Carson McMillan R Minnesota Wild 3978884059 22 166500* 2 48 46 45 61 62 55 69 64 60 54 51 60 46 59 61
Jed Ortmeyer R Minnesota Wild 3978884059 32 175500* 2 40 42 41 69 69 69 70 65 69 56 66 70 41 69 63
Justin Fontaine R Minnesota Wild 3978884059 23 178500* 3 48 50 49 44 45 37 58 48 79 47 49 40 49 42 53
Jon DiSalvatore R Minnesota Wild 3978884059 30 161250* 2 55 58 59 53 54 51 64 62 71 50 56 61 57 52 60
Chad Rau C Minnesota Wild 3978884059 24 161250* 2 54 50 53 47 49 43 58 52 81 55 50 46 52 46 56
Joel Broda C Minnesota Wild 3978884059 21 165000* 3 56 47 48 49 44 55 50 52 50 54 48 55 50 49 55
Cody Almond C Minnesota Wild 3978884059 21 192999,9* 2 51 52 52 65 63 74 68 68 55 63 55 73 51 67 64
David McIntyre C Minnesota Wild 3978884059 24 255000* 2 49 48 47 47 49 43 64 51 55 54 50 55 48 46 55
Jarod Palmer C Minnesota Wild 3978884059 25 735000 2 54 54 55 56 55 60 60 50 60 55 53 55 54 57 60
Casey Wellman C Minnesota Wild 3978884059 23 255150* 2 65 63 64 57 60 52 83 61 60 62 49 49 64 56 64
Warren Peters L Minnesota Wild 3978884059 29 161250* 2 49 49 54 63 61 74 62 69 49 54 57 70 50 66 63
Colton Gillies L Minnesota Wild 3978884059 22 625000 3 46 47 46 60 59 81 85 59 64 57 54 68 46 66 65
Nate Prosser D Minnesota Wild 3978884059 25 214500* 2 56 50 50 62 60 70 57 60 58 48 55 70 52 64 63
Jeff Penner D Minnesota Wild 3978884059 24 157500* 2 58 58 58 56 56 54 66 62 66 47 50 55 58 55 62
Marco Scandella D Minnesota Wild 3978884059 21 253749,9* 3 39 43 42 69 69 69 67 68 67 48 54 68 41 69 64
Drew Bagnall D Minnesota Wild 3978884059 27 183750* 3 35 39 37 64 58 75 62 68 41 49 60 85 37 65 61
Justin Falk D Minnesota Wild 3978884059 22 181500* 2 39 39 39 68 68 68 68 73 62 49 55 80 39 68 64
Tyler Cuma D Minnesota Wild 3978884059 21 262500* 3 43 53 52 52 55 52 67 51 57 48 49 55 49 53 57
Matt Hackett G Minnesota Wild 3978884059 21 900000 3 53 52 44 53 50 51 67 54 68 40 48 52 49 51 59

Revenir en haut Aller en bas
https://livedg.forumactif.org
MoReM

MoReM


Messages : 3491
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 96

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeMar 13 Déc - 20:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Kulemin R Minnesota Wild 937189210 25 2350000 2 77 70 74 72 72 68 73 72 80 51 58 79 73 70 73
Brad Staubitz R Minnesota Wild 937189210 27 575000 2 36 37 35 68 65 86 66 71 38 53 59 85 36 73 64
Darroll Powe R Minnesota Wild 937189210 26 1066667 4 55 50 50 71 70 80 75 70 65 71 64 79 51 73 69
Kyle Brodziak R Minnesota Wild 937189210 27 1150000 2 63 69 69 75 74 69 72 70 73 76 63 78 67 72 71
Mikko Lehtonen R Minnesota Wild 931248713 24 800000 3 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Jeff Taffe C Minnesota Wild 937189210 30 600000 2 60 61 60 61 62 59 72 68 63 67 56 64 60 60 64
Brayden Schenn C Minnesota Wild 937189210 20 900000 4 54 61 59 62 58 62 61 62 60 65 54 58 58 60 65
Mikael Granlund C Minnesota Wild 937189210 19 750000* 3 57 66 66 57 63 52 66 52 70 59 49 49 63 57 64
Ryan O'Reilly C Minnesota Wild 937189210 20 900000 2 69 78 77 74 76 70 65 70 77 78 70 72 74 73 74
Matt Cullen C Minnesota Wild 937189210 34 3500000 3 74 73 73 71 76 61 78 76 78 89 74 72 73 69 76
Cal Clutterbuck L Minnesota Wild 937189210 23 1400000 3 67 52 51 70 65 99 75 70 52 54 52 75 56 78 69
Eric Nystrom L Minnesota Wild 937189210 28 1400000 3 69 61 58 68 66 84 72 67 61 57 58 68 62 72 69
T.J. Galiardi L Minnesota Wild 937189210 23 700000 2 67 73 74 72 74 69 76 68 70 58 51 65 71 71 68
Devin Setoguchi L Minnesota Wild 937189210 24 3000000 4 78 62 75 66 65 75 79 71 72 55 51 74 71 68 71
Ryan Whitney D Minnesota Wild 937189210 28 4000000 3 68 85 75 76 76 70 74 86 62 47 67 78 76 74 72
Nick Schultz D Minnesota Wild 937189210 29 3500000 4 43 58 56 78 78 70 78 76 78 48 68 76 52 75 70
Matt Carle D Minnesota Wild 937189210 27 3437500 2 51 75 79 74 75 67 78 82 77 49 60 75 68 72 73
Jared Spurgeon D Minnesota Wild 937189210 21 526667 3 47 73 73 64 71 46 83 69 70 48 52 50 64 60 65
Greg Zanon D Minnesota Wild 937189210 31 1933333 2 43 52 51 75 80 80 72 74 74 49 65 74 48 78 68
Clayton Stoner D Minnesota Wild 937189210 26 550000 2 43 37 39 68 66 82 67 76 46 51 56 85 39 72 65
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 937189210 34 4000000 3 77 76 78 66 66 66 76 76 60 41 61 62 77 66 70
Josh Harding G Minnesota Wild 937189210 27 750000 2 75 76 67 75 77 74 76 67 82 66 59 70 72 75 74
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 937189210 33 6000000 3 78 79 78 78 78 78 76 80 74 75 67 74 78 78 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kassian R Minnesota Wild 3978884059 24 153750* 2 32 29 29 61 56 82 60 60 33 54 50 82 30 66 57
Carson McMillan R Minnesota Wild 3978884059 23 166500* 2 48 46 45 61 62 55 69 64 60 54 51 60 46 59 61
Jed Ortmeyer R Minnesota Wild 3978884059 33 175500* 2 40 42 41 69 69 69 70 65 69 56 66 70 41 69 63
Justin Fontaine R Minnesota Wild 3978884059 23 178500* 3 48 50 49 44 45 37 58 48 79 47 49 40 49 42 53
Jon DiSalvatore R Minnesota Wild 3978884059 30 161250* 2 55 58 59 53 54 51 64 62 71 50 56 61 57 52 60
Chad Rau C Minnesota Wild 3978884059 24 161250* 2 54 50 53 47 49 43 58 52 81 55 50 46 52 46 56
Joel Broda C Minnesota Wild 3978884059 21 165000* 3 56 47 48 49 44 55 50 52 50 54 48 55 50 49 55
Cody Almond C Minnesota Wild 3978884059 21 192999,9* 2 51 52 52 65 63 74 68 68 55 63 55 73 51 67 64
David McIntyre C Minnesota Wild 3978884059 24 255000* 2 49 48 47 47 49 43 64 51 55 54 50 55 48 46 55
Jarod Palmer C Minnesota Wild 3978884059 25 735000 2 54 54 55 56 55 60 60 50 60 55 53 55 54 57 60
Casey Wellman C Minnesota Wild 3978884059 23 255150* 2 65 63 64 57 60 52 83 61 60 62 49 49 64 56 64
Warren Peters L Minnesota Wild 3978884059 29 161250* 2 49 49 54 63 61 74 62 69 49 54 57 70 50 66 63
Colton Gillies L Minnesota Wild 3978884059 22 625000 3 46 47 46 60 59 81 85 59 64 57 54 68 46 66 65
Nate Prosser D Minnesota Wild 3978884059 25 214500* 2 56 50 50 62 60 70 57 60 58 48 55 70 52 64 63
Jeff Penner D Minnesota Wild 3978884059 24 157500* 2 58 58 58 56 56 54 66 62 66 47 50 55 58 55 62
Marco Scandella D Minnesota Wild 3978884059 21 253749,9* 3 39 43 42 69 69 69 67 68 67 48 54 68 41 69 64
Drew Bagnall D Minnesota Wild 3978884059 27 183750* 3 35 39 37 64 58 75 62 68 41 49 60 85 37 65 61
Justin Falk D Minnesota Wild 3978884059 22 181500* 2 39 39 39 68 68 68 68 73 62 49 55 80 39 68 64
Tyler Cuma D Minnesota Wild 3978884059 21 262500* 3 43 53 52 52 55 52 67 51 57 48 49 55 49 53 57
Matt Hackett G Minnesota Wild 3978884059 21 900000 3 53 52 44 53 50 51 67 54 68 40 48 52 49 51 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R Minnesota Wild 1775469399 19 900000* 4 C- C- C- D D D C D C- D D C- C- D C-
Charlie Coyle R Minnesota Wild 1775469399 19 700000 0 C- C- C- C- C- C C D C C- D C C- C- C
Anthony Hamburg C Minnesota Wild 3390406315 20 525000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D D- C-
Chris Hickey C Minnesota Wild 3390406315 23 525000* 0 D D- D- D- D D- C- D C- D D D D- D- C-
Zack Phillips C Minnesota Wild 1775469399 18 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D D C- C- C
Tyler Graovac C Minnesota Wild 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D D D C-
Jason Zucker L Minnesota Wild 1775469399 19 600000* 0 D D D C- D C- C- D D C- D C- D C- C-
Johan Larsson L Minnesota Wild 1775469399 19 900000* 4 D C- C- C- C- C- C D B- D D C- D C- C-
Mario Lucia L Minnesota Wild 1775469399 18 700000* 0 C- C- C- D D D C D B- C- D C- C- D C-
Erik Haula L Minnesota Wild 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Kris Foucault L Minnesota Wild 1775469399 19 553333* 4 C- D C D D D C C- C C- D C- C- D C-
Julian Walker L Minnesota Wild 3390406315 25 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Nick Seeler D Minnesota Wild 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Jonas Brodin D Minnesota Wild 1775469399 18 925000* 4 D C- C- C- C- C- C D B- D D D C- C- C
Sean Lorenz D Minnesota Wild 3390406315 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Kyle Medvec D Minnesota Wild 3390406315 23 570000* 3 D D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Chay Genoway D Minnesota Wild 3390406315 24 925000* 2 C- C C C- C- D B- C- C D C- D C C- C
Colton Jobke D Minnesota Wild 1775469399 19 545000* 4 F F F C- D C- D C- D D D D F C- D
Bjorn Krupp D Minnesota Wild 3390406315 20 535556* 4 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Josh Caron D Minnesota Wild 3390406315 20 538333* 4 F- F- F- C- D C D D D- D C- C F- C- D
Johan Gustafsson G Minnesota Wild 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Stephen Michalek G Minnesota Wild 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D- D C- D D C-
Dennis Endras G Minnesota Wild 3390406315 26 660000 2 C C C- C C C C C- B- C- D C- C C C
Darcy Kuemper G Minnesota Wild 3390406315 21 900000 4 D D D D D D D D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Agent_Admin

Agent_Admin


Messages : 1232
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 28
Localisation : Montréal, Qc

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeLun 19 Déc - 20:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Kulemin R Minnesota Wild 937189210 25 2350000 2 79 70 74 78 72 68 73 72 80 52 58 79 74 72 74
Brad Staubitz R Minnesota Wild 937189210 27 575000 2 39 39 35 68 71 86 66 71 38 53 59 85 37 75 65
Darroll Powe R Minnesota Wild 937189210 26 1066667 4 58 50 50 71 70 80 75 70 65 71 64 79 52 73 69
Kyle Brodziak R Minnesota Wild 937189210 27 1150000 2 63 69 69 75 74 74 72 70 73 76 63 78 67 74 72
Mikko Lehtonen R Minnesota Wild 931248713 24 800000 3 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Jeff Taffe C Minnesota Wild 937189210 30 600000 2 60 61 60 61 62 59 72 68 63 67 56 64 60 60 64
Brayden Schenn C Minnesota Wild 937189210 20 900000 4 56 61 61 63 63 66 64 63 60 70 54 58 59 64 67
Mikael Granlund C Minnesota Wild 937189210 19 750000* 3 63 67 67 59 65 57 68 56 70 58 49 49 65 60 66
Ryan O'Reilly C Minnesota Wild 937189210 20 900000 2 73 78 76 74 76 70 65 67 77 72 70 72 75 73 74
Matt Cullen C Minnesota Wild 937189210 35 3500000 3 74 73 73 71 76 61 78 76 78 89 74 72 73 69 76
Cal Clutterbuck L Minnesota Wild 937189210 24 1400000 3 67 57 52 76 65 99 75 73 52 60 52 75 58 80 70
Eric Nystrom L Minnesota Wild 937189210 28 1400000 3 69 61 58 68 66 84 72 67 61 57 58 68 62 72 69
T.J. Galiardi L Minnesota Wild 937189210 23 700000 2 67 73 74 72 74 70 76 68 70 59 51 65 71 72 68
Devin Setoguchi L Minnesota Wild 937189210 24 3000000 4 78 62 75 66 65 74 82 71 72 58 51 74 71 68 72
Ryan Whitney D Minnesota Wild 937189210 28 4000000 3 68 85 75 76 76 70 74 86 62 47 67 78 76 74 72
Nick Schultz D Minnesota Wild 937189210 29 3500000 4 43 58 56 78 78 70 78 76 78 48 68 76 52 75 70
Matt Carle D Minnesota Wild 937189210 27 3437500 2 51 75 79 74 75 70 78 82 77 51 60 75 68 73 73
Jared Spurgeon D Minnesota Wild 937189210 21 526667 3 47 73 73 64 71 46 85 69 70 49 52 50 64 60 65
Greg Zanon D Minnesota Wild 937189210 31 1933333 2 43 52 51 75 80 80 72 74 74 49 65 74 48 78 68
Clayton Stoner D Minnesota Wild 937189210 26 550000 2 45 37 39 68 66 82 67 76 46 51 56 85 40 72 65
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 937189210 34 4000000 3 77 76 78 66 66 66 76 76 60 41 61 62 77 66 70
Josh Harding G Minnesota Wild 937189210 27 750000 2 75 76 67 75 77 74 76 67 82 66 59 70 72 75 74
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 937189210 33 6000000 3 78 79 78 78 78 78 76 80 74 75 67 74 78 78 79

Revenir en haut Aller en bas
http://canadiens.nhl.com
MoReM

MoReM


Messages : 3491
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 96

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeSam 24 Déc - 10:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Kulemin R Minnesota Wild 937189210 25 2350000 2 81 70 74 80 72 68 73 72 80 53 58 79 75 73 74
Brad Staubitz R Minnesota Wild 937189210 27 575000 2 40 40 35 68 72 86 66 71 38 54 59 85 38 75 65
Darroll Powe R Minnesota Wild 937189210 26 1066667 4 59 50 50 71 70 80 75 70 65 71 64 79 53 73 69
Kyle Brodziak R Minnesota Wild 937189210 27 1150000 2 63 69 69 75 74 77 72 72 73 78 63 78 67 75 72
Mikko Lehtonen R Minnesota Wild 931248713 24 800000 3 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Jeff Taffe C Minnesota Wild 937189210 30 600000 2 60 61 60 61 62 59 72 68 63 67 56 64 60 60 64
Brayden Schenn C Minnesota Wild 937189210 20 900000 4 57 60 61 63 64 71 64 66 60 75 54 58 59 66 68
Mikael Granlund C Minnesota Wild 937189210 19 750000* 3 63 67 67 60 69 58 68 56 70 57 49 49 65 62 66
Ryan O'Reilly C Minnesota Wild 937189210 20 900000 2 73 78 76 74 76 70 65 67 77 74 70 72 75 73 74
Matt Cullen C Minnesota Wild 937189210 35 3500000 3 74 73 73 71 76 61 78 76 78 89 74 72 73 69 76
