Live DG
Bienvenue sur la meilleure ligue au QC
Viens te joindre à nous dès maintenant, une tonne de nouveauté à venir
Live DG
Bienvenue sur la meilleure ligue au QC
Viens te joindre à nous dès maintenant, une tonne de nouveauté à venir
Live DG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Live DG

Un classique qui a su renaître parmi tant d'autres. Live DG
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €
anipassion.com

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
MoReM

MoReM


Messages : 3491
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 96

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeSam 3 Déc - 21:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 23 5400000 4 93 81 87 68 66 45 84 76 84 58 45 72 87 59 76
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 1718631532 24 2350000 2 76 70 74 72 72 68 73 72 80 51 58 79 73 70 73
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 3 67 58 54 71 67 88 72 72 55 53 73 74 59 75 69
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 750000 2 54 59 56 64 60 77 63 65 60 56 58 70 56 67 65
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 2900000 2 75 76 81 66 67 56 81 73 60 73 50 66 77 63 71
Matthew Lombardi C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 3 68 76 78 70 76 60 88 74 69 75 65 69 74 68 74
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1500000 3 65 70 70 63 63 63 75 65 77 85 53 65 68 63 69
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 3 73 79 84 66 69 49 84 74 78 72 63 70 78 61 73
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 3 68 72 70 67 69 70 74 70 64 60 52 67 70 68 69
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 25 736667 4 41 42 40 68 66 88 68 69 44 56 65 78 41 74 65
Nazem Kadri L Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000 3 58 61 78 56 57 55 72 66 59 58 45 61 65 56 65
Joffrey Lupul L Toronto Maple Leafs 1718631532 27 4250000 3 77 69 74 64 65 69 78 76 72 52 49 74 73 66 70
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 931248713 21 875000 0 C- D D B- C A B- B- C D C- B D B- C
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 1325000 3 56 67 67 65 67 58 73 70 76 48 52 68 63 63 67
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 23 800000 2 64 69 68 65 65 65 66 68 69 47 54 69 67 65 68
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 26 6500000 4 80 64 74 76 69 90 75 80 50 48 60 84 72 78 75
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 4 41 40 40 76 67 84 67 70 53 47 67 93 40 75 67
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4200000 2 71 76 78 70 73 61 78 78 70 47 60 68 75 68 72
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 1800000 4 77 75 68 74 74 71 74 70 78 62 55 73 73 73 73
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 26 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R SJM 29 300000* 3 32 30 30 66 64 84 60 70 28 55 68 95 30 71 63
Matt Frattin R SJM 23 262500* 2 60 50 51 54 50 54 63 50 62 52 48 54 53 52 59
Dale Mitchell R SJM 22 227750,1* 2 48 44 44 55 51 50 65 54 61 51 54 65 45 52 57
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 50 49 46 54 53 64 64 62 60 51 53 83 48 57 62
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 2 31 32 32 45 43 65 46 51 32 48 48 80 31 51 51
Greg Scott R SJM 23 161250* 3 55 53 53 47 47 45 59 52 69 51 48 56 53 46 57
Joe Colborne C SJM 21 262500* 3 55 56 58 53 54 51 66 61 68 58 49 65 56 52 62
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 2 55 57 57 62 63 58 72 65 62 88 60 73 56 61 65
Tyler Brenner C SJM 23 270000* 3 55 50 51 53 50 55 60 52 60 54 49 55 52 52 57
Darryl Boyce C SJM 26 210000* 2 47 49 48 64 63 73 64 68 46 62 59 75 48 66 64
Philippe Dupuis C SJM 26 650000 2 50 57 60 65 63 74 73 65 64 65 54 69 55 67 65
Jay Rosehill L SJM 25 180000* 2 29 29 29 64 57 82 58 68 34 49 58 86 29 67 58
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 2 52 50 50 50 50 49 52 56 59 53 50 77 50 49 58
Luca Caputi L SJM 22 525000 2 56 55 53 60 55 70 61 65 62 57 52 70 54 61 63
Keith Aulie D SJM 22 733333 2 36 36 36 76 68 76 67 74 66 49 60 78 36 73 65
Jeff Finger D SJM 31 3500000 2 63 53 51 68 68 68 70 70 60 46 60 76 55 68 66
Matt Lashoff D SJM 24 180000* 2 54 61 61 62 62 62 72 66 46 47 50 74 58 62 63
Juraj Mikus D SJM 22 168999,9* 2 42 46 48 52 52 50 61 58 70 46 47 63 45 51 57
Korbinian Holzer D SJM 23 210000* 2 36 33 32 60 57 70 65 64 55 48 53 76 33 62 60
Simon Gysbers D SJM 24 270000* 2 54 54 54 57 56 56 55 54 60 48 50 68 54 56 59
Ben Scrivens G SJM 24 180000* 2 58 57 52 56 57 57 62 55 75 52 51 56 55 56 60
Jussi Rynnas G SJM 24 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 52 75 52 48 60 55 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R Toronto Maple Leafs 1775469399 18 850000* 0 C- D D C- D B- C- D D C- D C D C- C-
Jerry D'Amigo R Toronto Maple Leafs 3390406315 20 900000* 4 D C- C- D D D B- C- C D D C- D D C-
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 1775469399 19 900000* 4 D C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C-
Josh Nicholls R Toronto Maple Leafs 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Sam Carrick C Toronto Maple Leafs 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D D C-
Leo Komarov C Toronto Maple Leafs 3390406315 24 600000 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Konstantin Volkov C Toronto Maple Leafs 3390406315 26 525000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Greg McKegg C Toronto Maple Leafs 1775469399 19 900000* 4 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Tony Cameranesi C Toronto Maple Leafs 1775469399 17 525000* 0 D D D D D D- C D B- D D D- D D C-
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs 1775469399 18 580555* 4 D D D C- D C- D D C- C- D C- D C- C-
Sondre Olden L Toronto Maple Leafs 1775469399 18 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 3390406315 20 701111* 4 D- F D- D D- C D D F D D C- D- D D
Josh Leivo L Toronto Maple Leafs 1775469399 18 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D D D C- C-
Brad Ross L Toronto Maple Leafs 1775469399 19 600000* 0 D C- D C- D C- C C- D- C- D C- D C- C-
David Broll L Toronto Maple Leafs 1775469399 18 622500* 4 D D D C- D C C- D D C- D C D C- C-
Daniel Brodin L Toronto Maple Leafs 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Max Everson D Toronto Maple Leafs 1775469399 18 525000* 0 D- D D D C- D C D C- D D D D D C-
Stuart Percy D Toronto Maple Leafs 1775469399 18 850000* 0 D- C- D C- C- D C- D C D D D D C- C-
Petter Granberg D Toronto Maple Leafs 1775469399 18 525000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Maxim Semenov D Toronto Maple Leafs 3390406315 27 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jake Gardiner D Toronto Maple Leafs 3390406315 20 875000* 4 D D D D C- D B- C- C D D C- D D C-
Andrew MacWilliam D Toronto Maple Leafs 3390406315 21 525000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Dennis Robertson D Toronto Maple Leafs 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Jesse Blacker D Toronto Maple Leafs 3390406315 20 870000* 4 C- C- C- D D D C C- C D D C- C- D C-
Dmitri Vorobiev D Toronto Maple Leafs 3390406315 25 525000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Eric Knodel D Toronto Maple Leafs 3390406315 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Tom Nilsson D Toronto Maple Leafs 1775469399 17 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C D D D D- D C-
Grant Rollheiser G Toronto Maple Leafs 3390406315 21 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Mark Owuya G Toronto Maple Leafs 3390406315 21 900000* 3 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Garret Sparks G Toronto Maple Leafs 1775469399 17 525000* 0 D D D- D D D D D B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Fernando_Alonso

Fernando_Alonso


Messages : 5165
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 28
Localisation : Montréal

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMar 6 Déc - 21:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 23 5400000 4 93 84 87 71 76 45 87 77 84 62 57 72 88 64 79
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 1718631532 25 2350000 2 76 70 74 72 72 68 73 72 80 51 58 79 73 70 73
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 3 67 58 54 71 67 88 72 72 55 53 73 74 59 75 69
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 750000 2 54 59 56 64 60 77 63 65 60 56 58 70 56 67 65
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 2900000 2 75 76 81 66 67 56 81 73 60 73 50 66 77 63 71
Matthew Lombardi C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 3 68 76 78 70 76 60 88 74 69 75 65 69 74 68 74
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1500000 3 69 72 70 63 63 63 75 65 77 85 53 65 70 63 70
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 3 73 79 84 66 69 49 84 74 78 72 63 70 78 61 73
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 3 68 72 70 67 69 70 74 70 64 60 52 67 70 68 69
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 736667 4 41 42 40 68 66 88 68 69 44 56 65 78 41 74 65
Nazem Kadri L Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000 3 58 61 78 56 57 55 72 66 59 58 45 61 65 56 65
Joffrey Lupul L Toronto Maple Leafs 1718631532 27 4250000 3 79 74 79 66 75 69 78 76 72 52 49 74 77 70 72
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 931248713 21 875000 0 C- D D B- C A B- B- C D C- B D B- C
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 1325000 3 56 67 67 65 67 58 73 70 76 48 52 68 63 63 67
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000 2 64 69 68 65 65 65 66 68 69 47 54 69 67 65 68
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 26 6500000 4 80 64 74 76 69 90 75 80 50 48 60 84 72 78 75
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 4 41 40 40 76 67 84 67 70 53 47 67 93 40 75 67
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4200000 2 71 76 78 70 73 61 78 78 70 47 60 68 75 68 72
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 1800000 4 79 78 71 75 77 78 74 78 77 67 58 73 76 76 76
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 26 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R Toronto Maple Leafs 3950522777 29 300000* 3 32 30 30 66 64 84 60 70 28 55 68 95 30 71 63
Matt Frattin R Toronto Maple Leafs 3950522777 23 262500* 2 60 50 51 54 50 54 63 50 62 52 48 54 53 52 59
Dale Mitchell R Toronto Maple Leafs 3950522777 22 227750,1* 2 48 44 44 55 51 50 65 54 61 51 54 65 45 52 57
Marcel Mueller R Toronto Maple Leafs 3950522777 23 270000* 2 50 49 46 54 53 64 64 62 60 51 53 83 48 57 62
Richard Greenop R Toronto Maple Leafs 3950522777 22 165500,1* 2 31 32 32 45 43 65 46 51 32 48 48 80 31 51 51
Greg Scott R Toronto Maple Leafs 3950522777 23 161250* 3 55 53 53 47 47 45 59 52 69 51 48 56 53 46 57
Joe Colborne C Toronto Maple Leafs 3950522777 21 262500* 3 55 56 58 53 54 51 66 61 68 58 49 65 56 52 62
Mike Zigomanis C Toronto Maple Leafs 3950522777 30 650000 2 55 57 57 62 63 58 72 65 62 88 60 73 56 61 65
Tyler Brenner C Toronto Maple Leafs 3950522777 23 270000* 3 55 50 51 53 50 55 60 52 60 54 49 55 52 52 57
Darryl Boyce C Toronto Maple Leafs 3950522777 27 210000* 2 47 49 48 64 63 73 64 68 46 62 59 75 48 66 64
Philippe Dupuis C Toronto Maple Leafs 3950522777 26 650000 2 50 57 60 65 63 74 73 65 64 65 54 69 55 67 65
Jay Rosehill L Toronto Maple Leafs 3950522777 26 180000* 2 29 29 29 64 57 82 58 68 34 49 58 86 29 67 58
Ryan Hamilton L Toronto Maple Leafs 3950522777 26 157500* 2 52 50 50 50 50 49 52 56 59 53 50 77 50 49 58
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 3950522777 22 525000 2 56 55 53 60 55 70 61 65 62 57 52 70 54 61 63
Keith Aulie D Toronto Maple Leafs 3950522777 22 733333 2 36 36 36 76 68 76 67 74 66 49 60 78 36 73 65
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 3950522777 31 3500000 2 63 53 51 68 68 68 70 70 60 46 60 76 55 68 66
Matt Lashoff D Toronto Maple Leafs 3950522777 24 180000* 2 54 61 61 62 62 62 72 66 46 47 50 74 58 62 63
Juraj Mikus D Toronto Maple Leafs 3950522777 22 168999,9* 2 42 46 48 52 52 50 61 58 70 46 47 63 45 51 57
Korbinian Holzer D Toronto Maple Leafs 3950522777 23 210000* 2 36 33 32 60 57 70 65 64 55 48 53 76 33 62 60
Simon Gysbers D Toronto Maple Leafs 3950522777 24 270000* 2 54 54 54 57 56 56 55 54 60 48 50 68 54 56 59
Ben Scrivens G Toronto Maple Leafs 3950522777 24 180000* 2 58 57 52 56 57 57 62 55 75 52 51 56 55 56 60
Jussi Rynnas G Toronto Maple Leafs 3950522777 24 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 52 75 52 48 60 55 56 61

Revenir en haut Aller en bas
https://livedg.forumactif.org
MoReM

MoReM


Messages : 3491
Date d'inscription : 10/10/2011
Age : 96

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeMar 13 Déc - 20:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 3 67 58 54 71 67 88 72 72 55 53 73 74 59 75 69
Alex Burrows R Toronto Maple Leafs 1718631532 30 2000000 3 79 74 75 73 72 73 76 75 42 56 61 71 76 72 72
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 23 5400000 4 93 84 87 71 76 47 87 77 84 63 57 72 88 64 79
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 750000 2 54 59 56 64 60 77 63 65 60 56 58 70 56 67 65
Ryan Kesler C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 5000000 6 88 67 76 83 80 81 83 80 58 94 68 76 77 81 80
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 1718631532 20 900000 3 59 61 78 56 57 55 72 66 59 61 45 61 66 56 66
Philippe Dupuis C Toronto Maple Leafs 1718631532 26 650000 2 50 57 60 66 63 74 73 65 64 67 54 69 55 67 66
Mikko Koivu C Toronto Maple Leafs 1718631532 28 6750000 7 66 87 85 75 75 74 76 78 76 78 78 77 79 74 79
Joffrey Lupul L Toronto Maple Leafs 1718631532 28 4250000 3 84 77 79 66 75 69 78 76 72 52 49 74 80 70 73
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 736667 4 41 42 42 68 66 88 68 69 44 56 65 78 41 74 65
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 3 68 72 70 69 69 70 74 70 64 60 52 67 70 69 69
Nikolay Zherdev L Toronto Maple Leafs 1718631532 27 4250000 2 75 72 87 59 61 56 79 71 76 51 40 69 78 58 69
Alexander Steen L Toronto Maple Leafs 1718631532 27 3362500 4 80 82 79 70 71 68 76 75 78 66 54 72 80 69 74
Alex Edler D Toronto Maple Leafs 1718631532 25 3250000 3 72 72 71 76 76 79 76 76 67 48 60 80 71 77 73
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 4 41 40 40 76 67 84 67 70 53 47 67 93 40 75 67
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4200000 2 71 76 78 70 73 61 78 78 70 47 60 68 75 68 72
Denis Grebeshkov D Toronto Maple Leafs 1718631532 27 3600000 1 60 66 61 71 73 71 75 77 74 48 53 74 62 71 70
Jeff Petry D Toronto Maple Leafs 1718631532 23 850000 2 60 73 75 64 66 76 73 61 69 48 52 66 69 68 69
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000 2 64 69 68 65 65 66 66 70 69 47 54 69 67 65 68
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 1325000 3 56 69 67 65 67 58 73 70 76 48 52 68 64 63 67
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 1800000 4 82 79 73 76 78 79 75 79 77 69 58 73 78 77 76
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 26 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R SJM 29 300000* 3 32 30 30 66 64 84 60 70 28 55 68 95 30 71 63
Marcel Mueller R SJM 23 270000* 2 50 49 46 54 53 64 64 62 60 51 53 83 48 57 62
Richard Greenop R SJM 22 165500,1* 2 31 32 32 45 43 65 46 51 32 48 48 80 31 51 51
Greg Scott R SJM 23 161250* 3 55 53 53 47 47 45 59 52 69 51 48 56 53 46 57
Dale Mitchell R SJM 22 227750,1* 2 48 44 44 55 51 50 65 54 61 51 54 65 45 52 57
Matt Frattin R SJM 23 262500* 2 60 50 51 54 50 54 63 50 62 52 48 54 53 52 59
Mike Zigomanis C SJM 30 650000 2 55 57 57 62 63 58 72 65 62 88 60 73 56 61 65
Tyler Brenner C SJM 23 270000* 3 55 50 51 53 50 55 60 52 60 54 49 55 52 52 57
Joe Colborne C SJM 21 262500* 3 55 56 58 53 54 51 66 61 68 58 49 65 56 52 62
Darryl Boyce C SJM 27 210000* 2 47 49 48 64 63 73 64 68 46 62 59 75 48 66 64
Luca Caputi L SJM 22 525000 2 56 55 53 60 55 70 61 65 62 57 52 70 54 61 63
Jay Rosehill L SJM 26 180000* 2 29 29 29 64 57 82 58 68 34 49 58 86 29 67 58
Ryan Hamilton L SJM 26 157500* 2 52 50 50 50 50 49 52 56 59 53 50 77 50 49 58
Matt Lashoff D SJM 24 180000* 2 54 61 61 62 62 62 72 66 46 47 50 74 58 62 63
Korbinian Holzer D SJM 23 210000* 2 36 33 32 60 57 70 65 64 55 48 53 76 33 62 60
Jeff Finger D SJM 31 3500000 2 63 53 51 68 68 68 70 70 60 46 60 76 55 68 66
Simon Gysbers D SJM 24 270000* 2 54 54 54 57 56 56 55 54 60 48 50 68 54 56 59
Juraj Mikus D SJM 22 168999,9* 2 42 46 48 52 52 50 61 58 70 46 47 63 45 51 57
Jussi Rynnas G SJM 24 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 52 75 52 48 60 55 56 61
Ben Scrivens G SJM 25 180000* 2 58 57 52 56 57 57 62 55 75 52 51 56 55 56 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jimmy Hayes R Toronto Maple Leafs 3390406315 21 875000* 4 D D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Tyler Biggs R Toronto Maple Leafs 1775469399 18 850000* 0 C- D D C- D B- C- D D C- D C D C- C-
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 3390406315 20 900000* 4 D C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C-
Josh Nicholls R Toronto Maple Leafs 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Leo Komarov C Toronto Maple Leafs 3390406315 24 600000 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Konstantin Volkov C Toronto Maple Leafs 3390406315 26 525000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Sam Carrick C Toronto Maple Leafs 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D D C-
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs 1775469399 19 580555* 4 D D D C- D C- D D C- C- D C- D C- C-
Tony Cameranesi C Toronto Maple Leafs 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D- C D B- D D D- D D C-
Greg McKegg C Toronto Maple Leafs 1775469399 19 900000* 4 C- C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
David Broll L Toronto Maple Leafs 1775469399 18 622500* 4 D D D C- D C C- D D C- D C D C- C-
Sondre Olden L Toronto Maple Leafs 1775469399 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Josh Leivo L Toronto Maple Leafs 1775469399 18 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D D D C- C-
Brad Ross L Toronto Maple Leafs 1775469399 19 600000* 0 D D D C- D C- C C- D- C- D C- D C- C-
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 3390406315 20 701111* 4 D- F D- D D- C D D F D D C- D- D D
Daniel Brodin L Toronto Maple Leafs 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Max Everson D Toronto Maple Leafs 1775469399 18 525000* 0 D- D D D C- D C D C- D D D D D C-
Stuart Percy D Toronto Maple Leafs 1775469399 18 850000* 0 D- C- D C- C- D C- D C D D D D C- C-
Petter Granberg D Toronto Maple Leafs 1775469399 19 525000* 0 D- D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Maxim Semenov D Toronto Maple Leafs 3390406315 27 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jake Gardiner D Toronto Maple Leafs 3390406315 21 875000* 4 D D D D C- D B- C- C D D C- D D C-
Andrew MacWilliam D Toronto Maple Leafs 3390406315 21 525000* 0 F- F F D D C- D D D- D D C- F D D
Dennis Robertson D Toronto Maple Leafs 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Jesse Blacker D Toronto Maple Leafs 3390406315 20 870000* 4 C- C- C- D D D C C- C D D C- C- D C-
Dmitri Vorobiev D Toronto Maple Leafs 3390406315 25 525000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Eric Knodel D Toronto Maple Leafs 3390406315 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Tom Nilsson D Toronto Maple Leafs 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C D D D D- C- C-
Mark Owuya G Toronto Maple Leafs 3390406315 22 900000* 3 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Grant Rollheiser G Toronto Maple Leafs 3390406315 22 525000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Garret Sparks G Toronto Maple Leafs 1775469399 18 525000* 0 D D D- D D D D D B- D- D C- D D C-



Revenir en haut Aller en bas
Agent_Admin

Agent_Admin


Messages : 1232
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 28
Localisation : Montréal, Qc

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeLun 19 Déc - 20:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joey Crabb R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 750000 2 54 59 56 64 60 77 63 65 60 56 58 70 56 67 65
Alex Burrows R Toronto Maple Leafs 1718631532 30 2000000 3 79 74 75 73 72 73 76 75 42 56 61 71 76 72 72
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3000000 3 67 58 54 71 67 88 72 72 55 53 73 74 59 75 69
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 24 5400000 4 97 83 87 74 76 50 87 76 84 65 57 72 89 66 80
Philippe Dupuis C Toronto Maple Leafs 1718631532 26 650000 2 50 57 63 66 63 74 73 65 64 69 54 69 56 67 66
Mikko Koivu C Toronto Maple Leafs 1718631532 28 6750000 7 66 87 85 75 75 74 76 78 76 78 78 77 79 74 79
Rostislav Olesz C Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3125000 4 62 69 69 69 70 71 76 68 76 72 47 74 66 70 71
Ryan Kesler C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 5000000 6 88 67 76 89 80 87 85 80 58 94 68 76 77 85 81
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 736667 4 45 44 44 68 66 88 68 69 44 56 65 78 44 74 65
Alexander Steen L Toronto Maple Leafs 1718631532 27 3362500 4 83 82 79 71 71 69 76 75 78 69 54 72 81 70 75
Nazem Kadri L Toronto Maple Leafs 1718631532 21 900000 3 59 62 80 58 60 56 72 66 59 64 45 61 67 58 66
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 1718631532 23 525000 2 56 55 59 60 55 71 51 58 62 64 52 70 56 62 63
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 800000 2 68 69 68 70 65 66 66 71 69 49 54 69 68 67 69
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1325000 3 56 69 67 65 67 60 73 70 76 48 52 68 64 64 67
Andrew Ference D Toronto Maple Leafs 1718631532 32 2250000 3 71 67 67 69 70 71 59 64 40 40 61 71 68 70 66
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 4 41 40 40 76 67 84 67 70 53 47 67 93 40 75 67
Brent Seabrook D Toronto Maple Leafs 1718631532 26 5800000 6 82 74 68 82 77 98 69 80 58 48 74 81 74 85 77
Jeff Petry D Toronto Maple Leafs 1718631532 23 850000 2 64 73 75 64 77 80 73 61 69 48 52 66 70 73 70
Alex Edler D Toronto Maple Leafs 1718631532 25 3250000 3 72 72 71 76 76 85 76 76 67 50 60 80 71 79 74
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4200000 2 71 76 78 70 73 61 78 78 70 47 60 68 75 68 72
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 27 1350000 2 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71
James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 1800000 4 86 85 82 82 84 87 81 86 77 77 58 73 84 84 80
